| Markenname: | Hi-TTS |
| Modellnummer: | P126TI P126TI-II DE12 |
| MOQ: | 1 Stk |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Neutrale Verpackung, Holzkiste |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Wechat, Alipay |
Eine Kurbelwelle ist ein entscheidender mechanischer Bauteil in Verbrennungsmotoren (z. B. in Autos, Motorrädern und Schiffen) und einigen Schaltmaschinen.Seine Kernfunktion besteht darin, die lineare (reziprozierende) Bewegung der Kolben (bewegt durch die Verbrennung von Brennstoff-Luftmischung) in eine Rotationsbewegung umzuwandeln, die dann die Leistung an die Ausgangswelle des Motors überträgt und das Fahrzeug oder die Ausrüstung zum Betrieb bringt.
Schlüsseldetails:
1.Struktur: Gewöhnlich aus hochfester Stahl oder Gusseisen für die Langlebigkeit, besteht eine Kurbelwelle aus Hauptblöcken (unterstützt durch den Motorblock), Kurbelstangen (an Verbindungsstielen angeschlossen),Kurbelbogen (Verbindung von Hauptblättern und Kurbelknöpfen), und häufig eine Flügelflanze (um das Flügelfell zu befestigen, was die Rotationsbewegung glättet).
2.Funktionsprinzip: Während sich der Kolben im Zylinder nach oben und unten bewegt, drückt oder zieht die Verbindungsstiel den Kurbelkern, wodurch sich die Kurbelwelle kontinuierlich dreht.Diese Rotationskraft wird dann auf Komponenten wie die Übertragung übertragen, Räder oder andere Maschinen.
3.Anwendungen: In Benzinmotoren, Dieselmotoren, Wechselkompressoren und anderen Geräten, bei denen eine lineare Bewegung in eine Rotationsbewegung umgewandelt werden muss, weit verbreitet.
| Teilname | Krankwelle |
| Motor Nr. | P126TI P126TI-II DE12 |
| Teil Nr. | 150107-00705A 15010700705B |
| Modell der Maschine | P126TI P126TI-II DE12 |
| Material | Schmiede aus Stahl |
| Farbe | Silber |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Anwendung | Spedition |
| Typ des Motors | Diesel |
| Die Situation | Neues |
| Größe | OEM-Größe |
| Verpackung | Holzschachtel |
| Qualität | Bauteil/Aftermarket |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modell des Motors | Maschine | Teil Nr. |
| 4TNV94 | R55-7 | 129907-1170 |
| 6BD1T | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 1-12310407-1 |
| ISBE5.9 | 2830477 | |
| 6D16T | ME032800 | |
| 6D14T | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |
| 6D22 | Der Wert der Verpackung ist: | |
| 6D31T | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |
| 6D34 | HD820 | ME300086 |
| S6K S6KT | E320B/BL | 3432010011 |
| S4K | 5I-7671 | |
| E3306 | E330 | 4N-7693 |
| ISF2.8 | 5264231 | |
| ISF3 ist da.8 | 4938752 | |
| 4D102 | PC60-7 | 3929036 |
| 6D102 | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | 3929037 |
| R335LC-9 | ISC8.3 | 3965008 |
| 6D114 | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | 3917320 |
| 6D114 QSL9 | PC300-8 | 3965010 |
| 4D107 | 3974539 | |
| 6D107 | PC200-8 | 4934862 |
![]()
![]()
![]()