| Markenname: | Hi-TTS |
| Modellnummer: | 4BT 4D102 |
| MOQ: | 1 Stk |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Neutrale Verpackung, Holzkiste |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Wechat, Alipay |
Die Kurbelwelle befindet sich im Motorblock und wird über Hauptlager gehalten, die es der Kurbelwelle ermöglichen, sich innerhalb des Blocks zu drehen. Die Auf- und Abbewegung jedes Kolbens wird über Pleuelstangen auf die Kurbelwelle übertragen. [5] Ein Schwungrad ist oft an einem Ende der Kurbelwelle befestigt, um die Leistungsabgabe zu glätten und Vibrationen zu reduzieren.
Eine Kurbelwelle ist enormen Belastungen ausgesetzt, in einigen Fällen mehr als 8,6 Tonnen (19.000 Pfund) pro Zylinder. Kurbelwellen für Einzylindermotoren sind in der Regel einfacher konstruiert als für Motoren mit mehreren Zylindern.
| Teilename | Kurbelwelle |
| Motornummer | 4BT 4D102 |
| Teilenummer | 3929036 3968177 3915265 |
| Maschinenmodell | 4BT 4D102 |
| Material | Geschmiedeter Stahl |
| Farbe | Silber |
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Anwendung | Bagger |
| Motortyp | Diesel |
| Zustand | Neu |
| Größe | OEM-Größe |
| Verpackung | Holzkiste |
| Qualität | Oem/Aftermarket |
![]()
![]()
![]()
| Motormodell | Maschine | Teilenummer |
| 4TNV94 | R55-7 | 129907-1170 |
| 6BD1T | EX200-1 | 1-12310407-1 |
| ISBE5.9 | 2830477 | |
| 6D16T | ME032800 | |
| 6D14T | ME072242 | |
| 6D22 | ME999367 | |
| 6D31T | ME082505 | |
| 6D34 | HD820 | ME300086 |
| S6K S6KT | E320B/BL | 3432010011 |
| S4K | 5I-7671 | |
| E3306 | E330 | 4N-7693 |
| ISF2.8 | 5264231 | |
| ISF3.8 | 4938752 | |
| 4D102 | PC60-7 | 3929036 |
| 6D102 | PC200-6/7 | 3929037 |
| R335LC-9 | ISC8.3 | 3965008 |
| 6D114 | PC360-7 | 3917320 |
| 6D114 QSL9 | PC300-8 | 3965010 |
| 4D107 | 3974539 | |
| 6D107 | PC200-8 | 4934862 |
![]()
![]()
![]()