 
            | Markenname: | Hi-TTS | 
| Modellnummer: | DB58 | 
| MOQ: | 1 PCS | 
| Preis: | Verhandlungsfähig | 
| Verpackungsdetails: | Neutrale Verpackung | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Wechat, Alipay | 
| Teilname | Krankwellenpulle | 
| Modell Nr. | DB58 | 
| Parameter | 65.02601-5019 | 
| Herkunftsort | Guangdong, China | 
| Marke | Hi-TTS | 
| Die Situation | 100% neu | 
| Teile Nr. | 241*50 | 
| Lieferzeit | Innerhalb von 2 Tagen nach Zahlung | 
| Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat | 
| Zahlungsfrist | L/C, T/T, , Paypal, Handelssicherung | 
| Spezifikationen | 1:Hohe Leistungsdichte und geringe Geräusche 2:Hohe Effizienz und große Selbstprimmfähigkeit 3:Stabile Leistung und lange Lebensdauer | 
Weitere Produkte:
| Motor Nr. | Modell der Bagger | OEM-Nr. | 
| PC300-6 und PC400-6 | 600-635-7850 | |
| PC450-7 und PC400-7 | 600-635-7870 | |
| WA470-3 | 600-633-7850 | |
| 4D84/8D88 | PC40/50 | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 aufgeführten Maßnahmen erfassen: | 
| 4D95 | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I zu verstehen. | 600-625-0520 | 
| 4D102 | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | 600-625-7550 | 
| 6D105 | PC200-3 | 600-625-6560 600-625-0700 | 
| 6D95 | PC200-5 | 600-625-6620 | 
| 6D102 | PC200-6 | 600-625-7620 | 
| 4JB1 | Ex60 SH60 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 
| 4BD1 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1 - 136 600 29 0 | 
| 6BD1 | Ausrüstung für den Transport von Kraftfahrzeugen | 1 - 13660140-0 | 
| 6BG1 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| S6K | E200B E320 | |
| S6K | E320 | 5I-8000 | 
| E320D | ||
| ZAX200/210/220/230/240 | ||
| 6SD1 | Ex300-2 | |
| E320C | 204- 0901 | |
| E320D | ||
| 6D14 | HD800 | Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt: | 
| 6D31 | HD700-5/7 | Der Wert der Verpackung ist: | 
| 6D22 | HD1250 | 30948-80400 | 
| R200-2/3/5 | ||
| R220-5 | ||
| DH220-5 | ||
| DH300-3 | 65.06601-5046 | |
| 6D22 | SK300 SK220-5 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 
| S4F | ||
| 4HK1 | ||
| 4D31 | ||
| 4TNV94/98 | ||
| R210 | ||
| 6HK1 | ||
| SH280 LS280 | 
Produktbild:





