| Markenname: | Hi-TTS |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungssum |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Wechat, Alipay |
| Name der Ware | Turbolader, Turbo |
| Teilnummer | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungssumme. |
| Nummer der Ausrüstung | 409410-0001 409410-0002 |
| Motor | FürMotor 3304/3304T |
| Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungssumme. |
| Brennstoff | Diesel |
| Gewicht | 9.5 |
andere Teile:
| Maschine | Modell des Motors | Turbomodell | Teil Nr. |
| KATERPILLER | 3306 | 4LF | 7N2515 |
| 320B | TD06 | 51801849179-02300 | |
| S6KT/E200B | TD06H-14L | mit einem Durchmesser von | |
| 3406 | S4DS | 7C7691 | |
| 320 | TD06 | 49179-02260 | |
| 325B | S2E | 14J99-60360 | |
| Kümmeln | 6BT | H1C | 3528237 |
| 6BT | H1E | 3590079 | |
| 6BT/6CTA | H1E | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | |
| 6BT5.9 | TBP4 | 702646 bis 5004 | |
| 6CT | Warum? | 3528174 | |
| 6CTA | WT1C | 4029601 | |
| NT1 der | HT3B | 3528867 | |
| 4BTAA | TB31 | 715267-5001 | |
| 6BTAA210PS | TBP4 | 702646-5005 | |
| 6BTAA180PS | HIC | 3528741 | |
| 6BT160PS | HIC | 3528747 |
Beschreibung:
In einem Verbrennungsmotor ist ein Turbolader (oft auch Turbo genannt) ein Zwangs induzierendes Gerät
Sie nutzt diese Energie, um das Einlassgas zu komprimieren,
mehr Luft in den Motor zu drängen, um mehr Leistung für eine bestimmte Hubleistung zu erzeugen.
![]()
Foto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()