| Markenname: | Hi-TTS |
| Modellnummer: | 6BG1 |
| MOQ: | PC 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Karton oder Holzkiste |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Produkt-Beschreibung:
| Modell | 6BG1 6BG1T |
| Produkt-Name | Kurbelwelle |
| Teilnummer | 1-12310-448-0 |
| Material | Geschmiedeter Stahl |
| Maß (Millimeter) | 600X200X200 |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 45 |
| Maschinen-Modell | Exzenterabstand (Millimeter) | Kurbelwellen-Durchmesser (Millimeter) | Betrüger Rod Dia (Millimeter) | Länge (Millimeter) | Teilnummer |
| S4D95 | 57,5 | 70 | 57 | 577 | 6204-33-1100 |
| S6D95 | 57,5 | 70 | 57 | 796,5 | 6207-31-1100 6207-31-1110 |
| S6D102 | 60 | 82 | 69 | 859,5 | 6735-01-1310 |
| S6D105 | 62,5 | 85 | 66 | 972,5 | 6136-31-1010 6136-31-1110 |
| S6D108 | 65 | 95 | 70 | 937,5 | 6222-31-1110 |
| S6D110 | 62,5 | 85 | 66 | 972,5 | 6138-31-1110 6138-31-1010 |
| S6D125 | 75 | 110 | 80 | 1104 | 6151-31-1110 6151-35-1010 |
| S6D130 | 80 | 95 | 5 | 962,5 | |
| S6D140 | 82,5 | 120 | 90 | 1244 | 6211-31-1010 |
Foto:
![]()
![]()
![]()