| Markenname: | Hi-TTS |
| Modellnummer: | 4D105 |
| MOQ: | PC 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Karton oder Holzkiste |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Produkt-Beschreibung:
| Modell | 4D105 |
| Produkt-Name | Kurbelwelle |
| Teilnummer | 6134-31-1110 6131-32-1101 |
| Material | Roheisen/geschmiedeter Stahl |
| OE-Zahl: | 6732-31-1100 |
| Größe: | 720*82*66 Millimeter |
| Gewicht | 32,9 KILOGRAMM |
Mehr Produkte:
| Vorbildlich/Teilnummer | Waren | Bruttomasse (KILOGRAMM) | Kartonkasten CBM |
| C4.4 | KURBELWELLE | 35,00 | 0,03 |
| C7.1 | KURBELWELLE | 6,90 | 0,07 |
| 320C | KURBELWELLE | 55,70 | 0,04 |
| D1146 | KURBELWELLE | 71,40 | 0,06 |
| D4D | KURBELWELLE | 44,00 | 0,05 |
| D6E | KURBELWELLE | 56,40 | 0,03 |
| D7E | KURBELWELLE | 80,00 | 0,08 |
| DB58 | KURBELWELLE | 52,40 | 0,04 |
| DE12T/D2366 | KURBELWELLE | 204,60 | 0,16 |
| J08E | KURBELWELLE | 59,70 | 0,05 |
| JO5E | KURBELWELLE | 41,00 | 0,03 |
| QSL9 | KURBELWELLE | 83,00 | 0,08 |
| V2203 | KURBELWELLE | 17,00 | 0,01 |
| WP6 | KURBELWELLE | 67,00 | 0,07 |
Foto:
![]()
![]()