| Markenname: | Generic |
| Modellnummer: | 4JC1 |
| MOQ: | 1-TEILIG |
| Preis: | T/T, Wechat ,Alipay |
| Verpackungsdetails: | Standardexportkasten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Wechat, Alipay |
Spezifikationen:
| 4JC1 | |||||
| Anwendung: | |||||
| Nr. CyI: 4 | |||||
| Durchmesser: 88.0MM | |||||
| Kolben | Soem nein. | Kompressen-Höhe | Gesamtlänge | Pin Size | Eigenschaft |
| 8-94335-619-0 | 47,8 | 87,7 | 31x71 | w/al-fin | |
| 8-94335-852-0 | |||||
| Kolbenring | Soem nein. | Size1 | Size2 | ||
| 8-94408-207-0 | 2.0+2.0+4.0 | ||||
| Zylinderrohr | Soem nein. | Größe | Flansch | ||
| 8-94169-883-1 | 88.0x90.0x156.0 | 95.0x0.90 | |||
| Motorträger | Soem nein. | Hauptlager | Betrüger Rod Bearing | Bush | |
| 8-94168-553 | 8-94324-159 | 8-94247-968 | |||
| Maschinen-Ventil (HEREIN) | Soem nein. | Kopfdurchmesser | Stamm-Durchmesser | Gesamtlänge | |
| 38 | 8 | 118,6 | |||
| Maschinen-Ventil (EX) | Soem nein. | Kopfdurchmesser | Stamm-Durchmesser | Gesamtlänge | |
| 32 | 8 | 118,6 | |||
| Dichtung | Soem nein. | ||||
| Ventil-Führer/Vorteile | Soem nein. | ||||
Foto:
![]()